18.08.2004
Strong Swiss Franvc makes US again affordable
The rate of exchange is presently fluctuating at 0.05 Swiss Francs to the USD
Weitere News
30.09.2024 Brand USA - Die Touristikagentur der USA | Weiterlesen...
24.09.2024 USA Roadshow 2024 - Gut besucht | Weiterlesen...
29.08.2024 Einladungan zur Studienreise an die USA Ostküste | Weiterlesen...
01.08.2024 Willkommen zurück Rosa | Weiterlesen...
26.04.2024 Marktdaten Schweiz | Weiterlesen...
02.02.2024 Erfolgreicher Fachevent USA Island Hoppig 2024 | Weiterlesen...
24.10.2023 Erwartetes Rekordwachstum der USA Reisen 2023 | Weiterlesen...
01.08.2023 Starker Franken bleibt treibende Kraft für USA Reisen | Weiterlesen...
20.01.2023 USA Island Hopping 2023 - erfolgreicher Neustart nach Corona | Weiterlesen...
16.05.2022 ESTA Anmeldung - Vorsicht! | Weiterlesen...
11.04.2022 USA Roadshow 2022 mit hoher Teilnahme | Weiterlesen...
11.03.2022 Neue Vorstandsmitglieder | Weiterlesen...
10.02.2022 Veranstaltungen ab 2022 und Marktdaten - Schweiz | Weiterlesen...
31.01.2022 Webinare VUSA Committee, Switzerland | Weiterlesen...
20.05.2020 Go USA TV | Weiterlesen...
07.02.2020 Gute Laune am VUSA 2020 | Weiterlesen...
19.12.2019 BrandUSA - Budget bewilligt bis 2027 | Weiterlesen...
22.11.2019 Jahresversammlung - General Assembly Meeting 2019 | Weiterlesen...
01.03.2019 Good News für die amerikanischen Nationalparks | Weiterlesen...
31.01.2019 Gelungenes Visit USA Seminar 2019 | Weiterlesen...
12.10.2018 Neues Format des VUSA Seminars | Weiterlesen...
18.01.2018 Sparen beim Eintritt in die Nationalparks | Weiterlesen...
24.07.2017 Neu! TripKit - mit 31 Reisevorschlägen in den USA | Weiterlesen...
12.01.2017 Erleichterte Einreise jetzt auch für SchweizerInnen | Weiterlesen...
10.01.2017 Achtung auf die Einreisebestimmungen - Rückflugtickets | Weiterlesen...
18.08.2004 Strong Swiss Franvc makes US again affordable